Teknik Özellikleri
Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 33,67 |
Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 6,97 |
Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 175 |
Akma Noktası , °C | ASTM D 97 | -45 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
ARALIK 2023 REV01
Viskozite 40 °C, cSt | ASTM D 445 | 33,67 |
Viskozite 100 °C, cSt | ASTM D 445 | 6,97 |
Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | 175 |
Akma Noktası , °C | ASTM D 97 | -45 |
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.
ARALIK 2023 REV01