
TRAFO YAĞI SMX
Trafo Yağı SMX
Trafo Yağı SMX, IEC 60296: 2020 basım 5.0 Standart Tablosu–3 genel özellikler’i karşılayan, daha yüksek oksidasyon stabilitesine ve düşük kükürt içeriğine sahip yüksek sınıf inhibe edilmiş trafo yağıdır. Ayrıca aşındırıcı kükürt için ASTM D 1275 Testi gerekliliklerini de karşılar.

Teknik Özellikleri
Görünüş | Gözle | Berrak ve tortu yok | |
Renk | ISO 2049 | Maks. 0.5 | |
Yoğunluk ,20°C, kg/dm3 | ISO 12185 | Maks. 0,895 | |
Kinematik Viskozite, 40°C, cSt | ISO 3104 | Maks. 12.0 | |
Kinematik Viskozite, -30°C, cSt | ISO 3104 | Maks. 1800 | |
Parlama Noktası, PMCC °C | ISO 2719 | Min. 135 | |
Akma noktası, °C | ISO 3016 | Maks. -40 | |
Ara Yüzey Gerilimi 25 ˚C (mN/m) | ASTM D 971 | Min. 43 | |
TAN, mg KOH/g | IEC 62021 | Maks. 0,01 | |
Su İçeriği, (mg/kg) | Bulk | IEC 60814 | Maks. 30 |
Varil, IBC | Maks. 40 | ||
Arıza Voltajı (kV) | Onarımdan Önce | IEC 60156 | Min. 30 |
Onarımdan Sonra | Min. 60 | ||
Dielektrik Dağılım Faktörü (Tan δ) @ 90˚C &40 – 60Hz | IEC 60247 ya da IEC61620 | Maks. 0.005 | |
Korozif Sülfür | Gümüş Şerit, 100 ˚C, 18 Saat. | DIN 51353 | Aşındırıcı Değil |
Bakır Şerit, 150 ˚C, 48 Saat | ASTM D 1275 | Aşındırıcı Değil | |
Potansiyel olarak aşındırıcı kükürt | IEC 62535 | Aşındırıcı Değil | |
DBDS, mg/kg | IEC 62697-1 | Saptanmadı | |
IEC 60666’e göre İnhibitörler (%) | IEC 60666 | Inhibite Yağ (0.08% to 0.40%) | |
Metal Pasivatör Katıklar(mg/kg) | IEC 60666 | Saptanmadı | |
Diğer Katıklar * | – | Antioksidan katkı maddesi dışında herhangi bir katkı maddesi içermez. | |
Oksidasyon Kararlılığı (120°C, 500h)
| TAN, mg KOH/g | IEC 61125 | Maks. 0,3 |
Çamur, %Ağırlıkça | Maks. 0,05 | ||
DDF (@90°C) | Maks. 0,05 | ||
PCA, İçeriği (%) | IP 346 | Maks. 3 | |
PCB, İçeriği (mg/kg) | IEC 61619 | Saptanmadı | |
2-Furfural ve ilgili bileşikler içeriği, mg/kg | IEC 61198 | Saptanmadı | |
Toplam Sülfür İçeriği, % | ISO 14596 | Maks. 0,05 | |
Karşıladığı Şartnameler
IEC 60296:2020 edition 5.0 TYPE A (TVAI)
TEİAŞ onaylıdır.
REV01 ŞUBAT 2025

